TDB-20183A
關(guān)鍵詞:
分類(lèi):
關(guān)鍵詞: TDB-20183A
產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |||
| 太陽(yáng)能光伏板電壓 | DC 6V | |||
| 太陽(yáng)能光伏板功率 | 12W | |||
| LED路燈電池電壓(磷酸鐵鋰) | DC 3.2V | |||
| LED路燈電池功率 | 12AH | |||
| 整燈功率 | 60W | |||
| 功能 | 人體智能感應(yīng) | |||

| 項(xiàng)目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||||
| 太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | ||||
| 太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | ||||
| 三元鋰電池電壓 | DC 12V | ||||
| 三元鋰電池容量 | 24AH | ||||
| 誘蟲(chóng)光源功率 | 12W | ||||
| 風(fēng)機(jī)功率 | 6W | ||||
| 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速 | ≥3.4m/s | ||||
| 照明功率 | 10W | ||||
| 振動(dòng)電機(jī)功率 | 1W | ||||
| 倒蟲(chóng)減速電機(jī)功率 | 2W | ||||
| 整燈額定功率 | 31W | ||||
| 殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 248×260×500mm | ||||
| 燈殼材料 | 鋁鑄件 | ||||
| 燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2,高度可定制 | ||||
| 產(chǎn)品重量 | 28kg | ||||
| 誘蟲(chóng)面積 | 10-50畝 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照